Angket Penilaian Diri Jurusan/Program Studi
Tentang Kesiapan dan Kelengkapan Isi Website
Tentang Kesiapan dan Kelengkapan Isi Website
| No | Keterangan | Kategori | Skor % | Cek |
| 1 | Mengubah image slider laman statiktik dosen | Tampilan | 3 | |
| 2 | Mengubah image slider laman statiktik lulusan | Tampilan | 3 | |
| 3 | Mengubah image slider laman statiktik mahasiswa | Tampilan | 3 | |
| 4 | Mempublikasikan/membuat post berita minimal 10 judul kegiatan yang sudah dilakukan | Berita Kegiatan | 13 | |
| 5 | Mempublikasikan/membuat post pengumuman minimal 3 judul (maupun yang sudah berlalu) | Pengumuman | 5 | |
| 6 | Menyempurnakan/menambah download list dalam laman download | Download | 5 | |
| 7 | Medeskripsikan sejarah lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 8 | Medeskripsikan tujuan lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 9 | Medeskripsikan visi/misi lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 10 | Mendeskripsikan fasilitas, gedung, laboratorium, dan ruang kuliah. | Informasi Dasar | 2 | |
| 11 | Mendeskripsikan riwayat akreditasi | Informasi Dasar | 2 | |
| 12 | Mendeskripsikan/unggah tabel kurikulum | Informasi Dasar | 2 | |
| 13 | Mengubah alamat lembaga dan email lembaga pada footer | Informasi Dasar | 2 | |
| 14 | Mengubah data list sistem informasi pada laman depan | Informasi Dasar | 5 | |
| 15 | Mengubah data profil admin website | Informasi Dasar | 2 | |
| 16 | Meng-upload data dosen | Informasi Dasar | 9 | |
| 17 | Mengupload pdf/image scan sertifikat akreditasi | Informasi Dasar | 2 | |
| 18 | Meng-upload struktur lembaga | Informasi Dasar | 3 | |
| 19 | Menyesuaikan favicon Website dengan logo lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 20 | Menyesuaikan image nilai akreditasi | Informasi Dasar | 2 | |
| 21 | Menyesuaikan Judul Website dengan nama lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 22 | Menyesuaikan logo Website dengan logo lembaga | Informasi Dasar | 2 | |
| 23 | Meyematkan link jurnal mahasiswa pada menu | Informasi Dasar | 2 | |
| 24 | Meyematkan link jurnal prodi/jurusan pada menu | Informasi Dasar | 2 | |
| 25 | Mendeskripsikan statistik dosen | Informasi Lanjutan | 2 | |
| 26 | Mendeskripsikan statistik lulusan | Informasi Lanjutan | 2 | |
| 27 | Mendeskripsikan statistik mahasiswa | Informasi Lanjutan | 2 | |
| 28 | Meng-upload jadwal upcoming event dalam satu tahun | Informasi Lanjutan | 3 | |
| 29 | Mengubah email adminintrator website pada pengaturan umum | Keamanan | 2 | |
| 30 | Membackup website, mengunduh file backup dan menyimpan dalam arsip digital lembaga. | Keamanan | 8 | |
| 31 | Menambah fitur berlangganan/subcriptions via email | Pengembangan | 2 | |
| 100 % |
Download angket dalam format PDF.

